發(fā)布時(shí)間:2025-11-21
閱讀次數(shù):
一、項(xiàng)目編號:貨物-2025259,委托代理編號:0623-2575N1102089(招標(biāo)文件編號:0623-2575N1102089)
二、項(xiàng)目名稱:中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院國家代謝性疾病、精神心理疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心SXHZ第七批設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣州中儀進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)南云一路2號二棟306房
中標(biāo)(成交)金額:15.8500000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣東漢朔威儀器設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)閱陽一街6號(自編G2棟)1324房(僅限辦公用途)
中標(biāo)(成交)金額:24.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣東漢朔威儀器設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)閱陽一街6號(自編G2棟)1324房(僅限辦公用途)
中標(biāo)(成交)金額:35.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣州中儀進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)南云一路2號二棟306房
中標(biāo)(成交)金額:6.8980000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 廣州中儀進(jìn)出口有限公司 | 包1電子倒置顯微鏡 | 賽默飛/新加坡 | EVOS M3000 | 1套 | 158,500.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 廣東漢朔威儀器設(shè)備有限公司 | 包2臺式多功能離心機(jī) | 艾本德/德國 | 5810R | 2套 | 120,000.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 廣東漢朔威儀器設(shè)備有限公司 | 包3小型高速冷凍離心機(jī) | 艾本德/德國 | 5804R | 5套 | 70,000.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 廣州中儀進(jìn)出口有限公司 | 包4壓力蒸汽滅菌器 | 冰山松洋生物科技(大連)有限公司 | MVS-80 | 1套 | 68,980.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
石柯(主任評委)、陳輝蓮、申艷平(業(yè)主評委)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其它補(bǔ)充事宜
包1:
供應(yīng)商信息 | 資格 審查結(jié)果 | 符合性 審查結(jié)果 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 評審綜合得分 | 排名 | 是否中標(biāo) 候選人 |
廣州中儀進(jìn)出口有限公司 | 合格 | 合格 | 15.85 | 86.66 | 1 | 是 |
湖南啟凡生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 15.00 | 84.35 | 2 | 是 |
長沙品信儀器設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 15.98 | 73.79 | 3 | 是 |
長沙科瑪嘉科技有限公司 | 合格 | 合格 | 12.674 | 67.17 | 4 | 否 |
包2:
供應(yīng)商信息 | 資格 審查結(jié)果 | 符合性 審查結(jié)果 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 評審綜合得分 | 排名 | 是否中標(biāo) 候選人 |
廣東漢朔威儀器設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 24.00 | 79.92 | 1 | 是 |
湖南啟凡生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 13.00 | 78.83 | 2 | 是 |
長沙科瑪嘉科技有限公司 | 合格 | 合格 | 17.90 | 66.96 | 3 | 是 |
長沙品信儀器設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 24.00 | 57.58 | 4 | 否 |
包3:
供應(yīng)商信息 | 資格 審查結(jié)果 | 符合性 審查結(jié)果 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 評審綜合得分 | 排名 | 是否中標(biāo) 候選人 |
廣東漢朔威儀器設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 35.00 | 84.12 | 1 | 是 |
湖南啟凡生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 26.00 | 82.17 | 2 | 是 |
長沙科瑪嘉科技有限公司 | 合格 | 合格 | 27.40 | 74.30 | 3 | 是 |
長沙品信儀器設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 35.00 | 67.62 | 4 | 否 |
包4:
供應(yīng)商信息 | 資格 審查結(jié)果 | 符合性 審查結(jié)果 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 評審綜合得分 | 排名 | 是否中標(biāo) 候選人 |
廣州中儀進(jìn)出口有限公司 | 合格 | 合格 | 6.898 | 78.36 | 1 | 是 |
湖南啟凡生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 6.00 | 75.00 | 2 | 是 |
長沙品信儀器設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 6.958 | 71.71 | 3 | 是 |
長沙科瑪嘉科技有限公司 | 合格 | 合格 | 3.80 | 71.17 | 4 | 否 |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院
地 址:長沙市芙蓉區(qū)人民中路139號
聯(lián)系方式:王老師 0731-85294138
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:湖南省長沙市湘府東路199號招標(biāo)大廈
聯(lián)系方式:劉陶 田夢 何棟 龔翠薇 0731-84532855、84532885 電子郵箱:168905865@qq.com
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉陶 田夢 何棟 龔翠薇
電 話:0731-84532855、84532885